Grankulla IFK F 07 Grön
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041806 | fr 06/04 19:18 fr 06/04 | Klöverhallen 1 | Grankulla IFK Grön | 6 - 5 | Vetlanda HF | ||||||
07042507 | lø 07/04 10:41 lø 07/04 | Klöverhallen 3 | Eskilstuna Guif 2 | 11 - 8 | Grankulla IFK Grön | ||||||
07042420 | lø 07/04 15:40 lø 07/04 | Klöverhallen 2 | Haninge HK 2 | 8 - 10 | Grankulla IFK Grön | ||||||
08042503 | sø 08/04 09:09 sø 08/04 | Klöverhallen 3 | 1/16 Final | Skövde HF Svart | 6 - 3 | Grankulla IFK Grön |
Group I
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haninge HK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 17 | (10) | 4 | ||
2. | Grankulla IFK Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 24 | (0) | 4 | ||
3. | Eskilstuna Guif 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 - 25 | (-4) | 2 | ||
4. | Vetlanda HF | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 19 | (-6) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |