Sollefteå HK P 05
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06043706 | fr 06/04 19:48 fr 06/04 | Nybyggeskolan | Sollefteå HK | 5 - 14 | RP IF Linköping 1 | ||||||
07043712 | lø 07/04 13:36 lø 07/04 | Nybyggeskolan | IK Cyrus | 12 - 9 | Sollefteå HK | ||||||
07043716 | lø 07/04 15:28 lø 07/04 | Nybyggeskolan | Täby HBK blå | 22 - 7 | Sollefteå HK | ||||||
08043807 | sø 08/04 11:16 sø 08/04 | Bäckby Sportcenter | 1/16 Final | Sollefteå HK | 7 - 6 | IF Hallby HK | |||||
08043813 | sø 08/04 14:04 sø 08/04 | Bäckby Sportcenter | 1/8 Final | Borlänge HK 1 | 12 - 4 | Sollefteå HK |
Group G
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RP IF Linköping 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 - 27 | (23) | 6 | ||
2. | Täby HBK blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 - 33 | (29) | 4 | ||
3. | IK Cyrus | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 51 | (-25) | 2 | ||
4. | Sollefteå HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 48 | (-27) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte,
T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |