GT Söder F 04
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07042200 | lø 07/04 08:00 lø 07/04 | Pettersbergsskolan | GT Söder | 20 - 5 | Marks HK Blå | ||||||
07042210 | lø 07/04 12:40 lø 07/04 | Pettersbergsskolan | Skövde HF 1 | 15 - 9 | GT Söder | ||||||
07042219 | lø 07/04 16:52 lø 07/04 | Pettersbergsskolan | Strömnäs GIF 2 | 19 - 16 | GT Söder | ||||||
08042110 | sø 08/04 13:08 sø 08/04 | Wenströmska gymn | 1/8 Final | GT Söder | 10 - 8 | Strands IF | |||||
08042115 | sø 08/04 15:28 sø 08/04 | Wenströmska gymn | 1/4 Final | GT Söder | 7 - 16 | Gustavsbergs IF HK 1 |
Group B
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skövde HF 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 - 25 | (32) | 6 | ||
2. | Strömnäs GIF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 - 38 | (7) | 4 | ||
3. | GT Söder | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 - 39 | (6) | 2 | ||
4. | Marks HK Blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 - 62 | (-45) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |