Hammarby IF HF P 06 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07041103 | lø 07/04 09:09 lø 07/04 | ABB Syd 4 | Hammarby IF HF 1 | 3 - 10 | VästeråsIrsta HF svart | ||||||
07041009 | lø 07/04 11:27 lø 07/04 | ABB Syd 3 | Hammarby IF HF 1 | 4 - 7 | IF Hallby HK 2 | ||||||
07041024 | lø 07/04 17:12 lø 07/04 | ABB Syd 3 | Hammarby IF HF 1 | 2 - 11 | IF Hallby HK 2 | ||||||
07041127 | lø 07/04 18:41 lø 07/04 | ABB Syd 4 | Hammarby IF HF 1 | 7 - 5 | VästeråsIrsta HF svart | ||||||
08040917 | sø 08/04 14:31 sø 08/04 | ABB Syd 2 | 1/8 Final | IK Cyrus 2 | 4 - 8 | Hammarby IF HF 1 | |||||
08040820 | sø 08/04 15:44 sø 08/04 | ABB Syd 1 | 1/4 Final | Vadstena HF | 10 - 5 | Hammarby IF HF 1 |
Pulje 7
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Hallby HK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 - 22 | (17) | 6 | ||
2. | VästeråsIrsta HF svart | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 - 31 | (0) | 4 | ||
3. | Hammarby IF HF 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 33 | (-17) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |