IFK Bankeryd P 07
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042504 | fr 06/04 18:32 fr 06/04 | Klöverhallen 3 | IFK Bankeryd | 11 - 9 | Täby HBK | ||||||
07042513 | lø 07/04 12:59 lø 07/04 | Klöverhallen 3 | Skånela IF 2 | 5 - 17 | IFK Bankeryd | ||||||
07042518 | lø 07/04 14:54 lø 07/04 | Klöverhallen 3 | Eskilstuna Guif 1 | 5 - 10 | IFK Bankeryd | ||||||
08042501 | sø 08/04 08:23 sø 08/04 | Klöverhallen 3 | 1/8 Final | IFK Bankeryd | 6 - 5 | IFK Skövde HK 2 | |||||
08042404 | sø 08/04 09:32 sø 08/04 | Klöverhallen 2 | 1/4 Final | Grankulla IFK | 6 - 5 | IFK Bankeryd |
Group G
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Bankeryd | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 19 | (19) | 6 | ||
2. | Täby HBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 - 18 | (17) | 4 | ||
Eskilstuna Guif 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 - 25 | (-7) | 2 | |||
4. | Skånela IF 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 40 | (-29) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |