Huddinge HK F 07 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042405 | fr 06/04 18:55 fr 06/04 | Klöverhallen 2 | Huddinge HK 3 | 10 - 6 | BK-46 | ||||||
07042403 | lø 07/04 09:09 lø 07/04 | Klöverhallen 2 | Torslanda HK Blå | 9 - 2 | Huddinge HK 3 | ||||||
07042520 | lø 07/04 15:40 lø 07/04 | Klöverhallen 3 | VästeråsIrsta HF | 3 - 13 | Huddinge HK 3 | ||||||
08042402 | sø 08/04 08:46 sø 08/04 | Klöverhallen 2 | 1/16 Final | Huddinge HK 3 | 6 - 8 | Eskilstuna Guif 1 |
Group 3
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torslanda HK Blå | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 - 7 | (21) | 5 | ||
2. | Huddinge HK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 18 | (7) | 4 | ||
BK-46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 - 18 | (9) | 3 | |||
4. | VästeråsIrsta HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 43 | (-37) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |