Hallstahammars SK P 06
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041002 | fr 06/04 17:46 fr 06/04 | ABB Syd 3 | IFK Skövde HK Blå | 18 - 1 | Hallstahammars SK | ||||||
07041003 | lø 07/04 09:09 lø 07/04 | ABB Syd 3 | Nässjö HF | 20 - 0 | Hallstahammars SK | ||||||
07041022 | lø 07/04 16:26 lø 07/04 | ABB Syd 3 | Hallstahammars SK | 0 - 23 | IFK Tumba HK 1 | ||||||
08040913 | sø 08/04 12:59 sø 08/04 | ABB Syd 2 | 1/16 Final | Hammarby IF HF 2 | 14 - 1 | Hallstahammars SK |
Group 10
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nässjö HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 8 | (28) | 6 | |||
2. | IFK Tumba HK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 - 10 | (24) | 4 | ||
IFK Skövde HK Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 - 20 | (8) | 2 | |||
4. | Hallstahammars SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 61 | (-60) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |