Gökstens BK F 08 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07041503 | lø 07/04 09:42 lø 07/04 | ABB Syd 8 | Gökstens BK 2 | Ferdig | IF Hallby HK 1 | |||||
07041613 | lø 07/04 13:42 lø 07/04 | ABB Syd 9 | Uppsala HK södra | Ferdig | Gökstens BK 2 | |||||
07041619 | lø 07/04 16:06 lø 07/04 | ABB Syd 9 | Gökstens BK 2 | Ferdig | Alfta GIF HF 2 | |||||
08041506 | sø 08/04 10:54 sø 08/04 | ABB Syd 8 | Gökstens BK 2 | Ferdig | IFK Nyköping | |||||
08041617 | sø 08/04 15:18 sø 08/04 | ABB Syd 9 | HK Cliff 1 | Ferdig | Gökstens BK 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfta GIF HF 2 | 6 | |||||||||
IFK Nyköping | 5 | |||||||||
HK Cliff 1 | 5 | |||||||||
Uppsala HK södra | 5 | |||||||||
IF Hallby HK 1 | 5 | |||||||||
Gökstens BK 3 | 5 | |||||||||
Gökstens BK 2 | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |