GT Söder P 05 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06043805 | fr 06/04 19:20 fr 06/04 | Bäckby Sportcenter | GT Söder 2 | 5 - 9 | HK Country | ||||||
07043802 | lö 07/04 08:56 lö 07/04 | Bäckby Sportcenter | Borlänge HK 2 | 15 - 7 | GT Söder 2 | ||||||
07043812 | lö 07/04 13:36 lö 07/04 | Bäckby Sportcenter | Enköpings HF Röd | 13 - 7 | GT Söder 2 | ||||||
08043810 | sö 08/04 12:40 sö 08/04 | Bäckby Sportcenter | 1/16 Final | GT Söder 2 | 11 - 4 | Årsta AIK HF Sjöstaden | |||||
08043815 | sö 08/04 15:00 sö 08/04 | Bäckby Sportcenter | 1/8 Final | RP IF Linköping 2 | 14 - 8 | GT Söder 2 |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borlänge HK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 - 40 | (14) | 6 | ||
2. | HK Country | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 - 32 | (11) | 4 | ||
3. | Enköpings HF Röd | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 - 48 | (-7) | 2 | ||
4. | GT Söder 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 37 | (-18) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |