IFK Skövde HK P10 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041800 | fr 05/04 17:00 fr 05/04 | Klöverhallen 1 | IFK Skövde HK 1 | Finished | IFK Strängnäs | |||||
06042404 | lø 06/04 09:32 lø 06/04 | Klöverhallen 2 | IFK Skövde HK 1 | Finished | HK Silwing/Troja | |||||
06042416 | lø 06/04 14:08 lø 06/04 | Klöverhallen 2 | IFK Skövde HK 1 | Finished | Eksjö BK | |||||
07041803 | sø 07/04 09:09 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | IFK Skövde HK 1 | Finished | Hammarby IF HF grön | |||||
07041811 | sø 07/04 12:13 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | IFK Skövde HK 1 | Finished | Eskilstuna Guif 1 |
Group A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Skövde HK 1 | 3 | |||||||||
HK Silwing/Troja | 3 | |||||||||
IFK Strängnäs | 3 | |||||||||
Eksjö BK | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF HF grön | 2 | |||||||||
IFK Skövde HK 1 | 2 | |||||||||
Eskilstuna Guif 1 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |