Skövde HF F11 Röd
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040900 | fr 05/04 17:00 fr 05/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | Vetlanda HF | |||||
06040905 | lø 06/04 09:55 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | IFK Tumba HK | |||||
06040918 | lø 06/04 14:54 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | Uppsala HK | |||||
07040905 | sø 07/04 09:55 sø 07/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | IK Baltichov Vit | |||||
07040913 | sø 07/04 12:59 sø 07/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | Rosersbergs IK |
Pulje 2
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda HF | 3 | |||||||||
Skövde HF Röd | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Uppsala HK | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 F
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde HF Röd | 2 | |||||||||
IK Baltichov Vit | 2 | |||||||||
Rosersbergs IK | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |