Skövde HF F11 Vit
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040901 | fr 05/04 17:23 fr 05/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Vit | Finished | Årsta AIK HF 2 | |||||
06040906 | lø 06/04 10:18 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Vit | Finished | Pargas IF | |||||
06040919 | lø 06/04 15:17 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Vit | Finished | IK Bolton | |||||
07040811 | sø 07/04 12:13 sø 07/04 | ABB Syd 1 | Årsta AIK HF 1 | Finished | Skövde HF Vit | |||||
07040819 | sø 07/04 15:17 sø 07/04 | ABB Syd 1 | Skövde HF Vit | Finished | HC HIK |
Group C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde HF Vit | 3 | |||||||||
Årsta AIK HF 2 | 3 | |||||||||
Pargas IF | 3 | |||||||||
IK Bolton | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsta AIK HF 1 | 2 | |||||||||
HC HIK | 2 | |||||||||
Skövde HF Vit | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |