IFK Skövde HK P11 3
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041006 | fr 05/04 19:18 fr 05/04 | ABB Syd 3 | IFK Skövde HK 3 | Finished | IFK Hammarö blå | |||||
06043304 | lø 06/04 09:32 lø 06/04 | Önstahallen | Tyresö Handboll gul | Finished | IFK Skövde HK 3 | |||||
06043322 | lø 06/04 16:26 lø 06/04 | Önstahallen | Sala HF | Finished | IFK Skövde HK 3 | |||||
07043304 | sø 07/04 09:32 sø 07/04 | Önstahallen | IFK Skövde HK 3 | Finished | IFK Nyköping | |||||
07041019 | sø 07/04 16:07 sø 07/04 | ABB Syd 3 | IFK Bankeryd 2 | Finished | IFK Skövde HK 3 |
Group G
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö Handboll gul | 3 | |||||||||
IFK Skövde HK 3 | 3 | |||||||||
IFK Hammarö blå | 3 | |||||||||
Sala HF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Bankeryd 2 | 2 | |||||||||
IFK Skövde HK 3 | 2 | |||||||||
IFK Nyköping | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |