Haninge HK F11 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040907 | fr 05/04 19:41 fr 05/04 | ABB Syd 2 | Haninge HK 1 | Finished | Eksjö BK | |||||
06040907 | lø 06/04 10:41 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Svart | Finished | Haninge HK 1 | |||||
06040924 | lø 06/04 17:12 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Hammarby IF HF 2 | Finished | Haninge HK 1 | |||||
07040800 | sø 07/04 08:00 sø 07/04 | ABB Syd 1 | Arbrå HK 1 | Finished | Haninge HK 1 | |||||
07040818 | sø 07/04 14:54 sø 07/04 | ABB Syd 1 | Haninge HK 1 | Finished | Arbrå HK 2 |
Pulje 4
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde HF Svart | 3 | |||||||||
Hammarby IF HF 2 | 3 | |||||||||
Eksjö BK | 3 | |||||||||
Haninge HK 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 O
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haninge HK 1 | 2 | |||||||||
Arbrå HK 1 | 2 | |||||||||
Sannadals SK | 2 | |||||||||
Arbrå HK 2 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |