LIF Lindesberg P11
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041000 | lø 06/04 08:00 lø 06/04 | ABB Syd 3 | Eskilstuna Guif Röd | Finished | LIF Lindesberg | |||||
06041010 | lø 06/04 11:50 lø 06/04 | ABB Syd 3 | LIF Lindesberg | Finished | Skånela IF 2 | |||||
06043314 | lø 06/04 13:22 lø 06/04 | Önstahallen | Tyresö Handboll röd | Finished | LIF Lindesberg | |||||
07043309 | sø 07/04 11:27 sø 07/04 | Önstahallen | LIF Lindesberg | Finished | Uppsala HK | |||||
07043323 | sø 07/04 16:49 sø 07/04 | Önstahallen | GT Söder HK | Finished | LIF Lindesberg |
Group H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö Handboll röd | 3 | |||||||||
Eskilstuna Guif Röd | 3 | |||||||||
LIF Lindesberg | 3 | |||||||||
Skånela IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Lindesberg | 2 | |||||||||
Uppsala HK | 2 | |||||||||
GT Söder HK | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |