Pargas IF P10
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042501 | lø 06/04 08:23 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Hammarby IF HF grön | Finished | Pargas IF | |||||
06042513 | lø 06/04 12:59 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Avesta Brovallen HF Vit | Finished | Pargas IF | |||||
06042524 | lø 06/04 17:12 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Pargas IF | Finished | IFK Tumba HK | |||||
07041801 | sø 07/04 08:23 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | Pargas IF | Finished | Eksjö BK | |||||
07041817 | sø 07/04 14:31 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | Ludvika HF | Finished | Pargas IF |
Pulje 6
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF HF grön | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Avesta Brovallen HF Vit | 3 | |||||||||
Pargas IF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 J
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvika HF | 2 | |||||||||
Pargas IF | 2 | |||||||||
Eksjö BK | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |