VästeråsIrsta HF F9 3
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041602 | fr 05/04 17:48 fr 05/04 | ABB Syd 9 | VästeråsIrsta HF 3 | Finished | Ludvika HF Grön | |||||
06041500 | lø 06/04 08:30 lø 06/04 | ABB Syd 8 | HK Eskil F-10 1 | Finished | VästeråsIrsta HF 3 | |||||
06041515 | lø 06/04 14:30 lø 06/04 | ABB Syd 8 | Enköpings HF | Finished | VästeråsIrsta HF 3 | |||||
07041504 | sø 07/04 10:06 sø 07/04 | ABB Syd 8 | VästeråsIrsta HF 3 | Finished | Täby HBK F2010 | |||||
07041516 | sø 07/04 14:54 sø 07/04 | ABB Syd 8 | Skuru IK 1 | Finished | VästeråsIrsta HF 3 |
Group A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvika HF Grön | 6 | |||||||||
Täby HBK F2010 | 5 | |||||||||
Enköpings HF | 5 | |||||||||
Skuru IK 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 3 | 5 | |||||||||
HK Eskil F-10 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 4 | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |