Hammarby IF HF F10
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041802 | lø 06/04 08:46 lø 06/04 | Klöverhallen 1 | Hammarby IF HF | Finished | Ørje IL 2 | |||||
06041806 | lø 06/04 10:18 lø 06/04 | Klöverhallen 1 | Hammarby IF HF | Finished | HK Cliff 2 | |||||
06042517 | lø 06/04 14:31 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Hammarby IF HF | Finished | Grankulla IFK | |||||
07042410 | sø 07/04 11:50 sø 07/04 | Klöverhallen 2 | Skövde HF Öst | Finished | Hammarby IF HF | |||||
07042418 | sø 07/04 14:54 sø 07/04 | Klöverhallen 2 | Hammarby IF HF | Finished | Täby HBK 2 |
Group E
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF HF | 3 | |||||||||
HK Cliff 2 | 3 | |||||||||
Grankulla IFK | 3 | |||||||||
Ørje IL 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF HF | 2 | |||||||||
Skövde HF Öst | 2 | |||||||||
Täby HBK 2 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |