BK-46 P10
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041802 | fr 05/04 17:46 fr 05/04 | Klöverhallen 1 | IFK Skövde HK 3 | Finished | BK-46 | |||||
06042511 | lø 06/04 12:13 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | LIF Lindesberg | Finished | BK-46 | |||||
06042523 | lø 06/04 16:49 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | BK-46 | Finished | Årsta AIK HF 1 | |||||
07042503 | sø 07/04 09:09 sø 07/04 | Klöverhallen 3 | BK-46 | Finished | Grankulla IFK | |||||
07042511 | sø 07/04 12:13 sø 07/04 | Klöverhallen 3 | BK-46 | Finished | VästeråsIrsta HF |
Group C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-46 | 3 | |||||||||
Årsta AIK HF 1 | 3 | |||||||||
IFK Skövde HK 3 | 3 | |||||||||
LIF Lindesberg | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-46 | 2 | |||||||||
VästeråsIrsta HF | 2 | |||||||||
Grankulla IFK | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |