Skövde HF F10 Nord
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05042402 | fr 05/04 17:46 fr 05/04 | Klöverhallen 2 | Skövde HF Nord | Finished | Vetlanda HF | |||||
06041805 | lø 06/04 09:55 lø 06/04 | Klöverhallen 1 | Skövde HF Nord | Finished | HK Cliff 1 | |||||
06042516 | lø 06/04 14:08 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Skövde HF Nord | Finished | Eskilstuna Guif 1 | |||||
07041810 | sø 07/04 11:50 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | Skånela IF 2 | Finished | Skövde HF Nord | |||||
07041818 | sø 07/04 14:54 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | Skövde HF Nord | Finished | VästeråsIrsta HF 2 |
Pulje 4
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde HF Nord | 3 | |||||||||
Eskilstuna Guif 1 | 3 | |||||||||
HK Cliff 1 | 3 | |||||||||
Vetlanda HF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde HF Nord | 2 | |||||||||
Skånela IF 2 | 2 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 2 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |