IFK Hammarö P13
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05043006 | fr 05/04 19:48 fr 05/04 | Råbyhallen | Täby HBK 1 | 20 - 16 | IFK Hammarö | ||||||
06043004 | lø 06/04 09:52 lø 06/04 | Råbyhallen | IFK Hammarö | 21 - 9 | Grankulla IFK 3 | ||||||
06043017 | lø 06/04 15:56 lø 06/04 | Råbyhallen | Gimonäs Umeå IF | 13 - 16 | IFK Hammarö | ||||||
07043002 | sø 07/04 08:56 sø 07/04 | Råbyhallen | 1/8 Final | Grankulla IFK 1 | 14 - 13 | IFK Hammarö |
Group E
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby HBK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 - 34 | (22) | 6 | ||
2. | IFK Hammarö | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 - 42 | (11) | 4 | ||
3. | Gimonäs Umeå IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 - 43 | (-4) | 2 | ||
4. | Grankulla IFK 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 - 59 | (-29) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |