IFK Bankeryd P12
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041402 | fr 05/04 17:56 fr 05/04 | ABB Syd 7 | IFK Bankeryd | 13 - 15 | Täby HBK | ||||||
06041400 | lø 06/04 08:00 lø 06/04 | ABB Syd 7 | Uppsala HK | 18 - 5 | IFK Bankeryd | ||||||
06041417 | lø 06/04 15:56 lø 06/04 | ABB Syd 7 | Turku HC Blå | 6 - 10 | IFK Bankeryd | ||||||
07041215 | sø 07/04 15:00 sø 07/04 | ABB Syd 5 | 1/8 Final | IFK Bankeryd | 17 - 13 | Härryda HK blå | |||||
07041317 | sø 07/04 15:56 sø 07/04 | ABB Syd 6 | 1/4 Final | HK Lidköping | 6 - 10 | IFK Bankeryd | |||||
07041219 | sø 07/04 16:52 sø 07/04 | ABB Syd 5 | Semifinal | IFK Bankeryd | 10 - 8 | HK Country Röd | |||||
07041121 | sø 07/04 17:50 sø 07/04 | ABB Syd 4 | Final | Eksjö BK 2 | 12 - 7 | IFK Bankeryd |
Group G
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uppsala HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 - 19 | (34) | 6 | ||
2. | Täby HBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 - 32 | (5) | 4 | ||
IFK Bankeryd | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 - 39 | (-11) | 2 | |||
4. | Turku HC Blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 47 | (-28) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |