Ludvika HF F9 Grön
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041602 | fr 05/04 17:48 fr 05/04 | ABB Syd 9 | VästeråsIrsta HF 3 | Finished | Ludvika HF Grön | |||||
06041506 | lø 06/04 10:54 lø 06/04 | ABB Syd 8 | Ludvika HF Grön | Finished | HK Eskil F-10 1 | |||||
06041509 | lø 06/04 12:06 lø 06/04 | ABB Syd 8 | Skuru IK 1 | Finished | Ludvika HF Grön | |||||
06041518 | lø 06/04 15:42 lø 06/04 | ABB Syd 8 | Täby HBK F2010 | Finished | Ludvika HF Grön | |||||
07041510 | sø 07/04 12:30 sø 07/04 | ABB Syd 8 | Ludvika HF Grön | Finished | Enköpings HF | |||||
07041519 | sø 07/04 16:06 sø 07/04 | ABB Syd 8 | Ludvika HF Grön | Finished | VästeråsIrsta HF 4 |
Pulje 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvika HF Grön | 6 | |||||||||
Täby HBK F2010 | 5 | |||||||||
Enköpings HF | 5 | |||||||||
Skuru IK 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 3 | 5 | |||||||||
HK Eskil F-10 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 4 | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |