Vetlanda HF F11
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040900 | fr 05/04 17:00 fr 05/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | Vetlanda HF | |||||
06040912 | lø 06/04 12:36 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Uppsala HK | Finished | Vetlanda HF | |||||
06040923 | lø 06/04 16:49 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Vetlanda HF | Finished | IFK Tumba HK | |||||
07040903 | sø 07/04 09:09 sø 07/04 | ABB Syd 2 | Vetlanda HF | Finished | Grankulla IFK Grön | |||||
07040911 | sø 07/04 12:13 sø 07/04 | ABB Syd 2 | Vetlanda HF | Finished | Haninge HK 2 |
Group B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda HF | 3 | |||||||||
Skövde HF Röd | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Uppsala HK | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda HF | 2 | |||||||||
Haninge HK 2 | 2 | |||||||||
Grankulla IFK Grön | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |