IFK Tumba HK F11
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040906 | fr 05/04 19:18 fr 05/04 | ABB Syd 2 | IFK Tumba HK | Finished | Uppsala HK | |||||
06040905 | lø 06/04 09:55 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Finished | IFK Tumba HK | |||||
06040923 | lø 06/04 16:49 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Vetlanda HF | Finished | IFK Tumba HK | |||||
07040907 | sø 07/04 10:41 sø 07/04 | ABB Syd 2 | IFK Tumba HK | Finished | Täby HBK | |||||
07040915 | sø 07/04 13:45 sø 07/04 | ABB Syd 2 | IFK Tumba HK | Finished | Enköpings HF |
Pulje 2
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda HF | 3 | |||||||||
Skövde HF Röd | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Uppsala HK | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 J
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Tumba HK | 2 | |||||||||
Täby HBK | 2 | |||||||||
Enköpings HF | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |