Malmslätts HF P11
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041001 | lø 06/04 08:23 lø 06/04 | ABB Syd 3 | Eskilstuna Guif Svart | Finished | Malmslätts HF | |||||
06043310 | lø 06/04 11:50 lø 06/04 | Önstahallen | IFK Hammarö vit | Finished | Malmslätts HF | |||||
06043324 | lø 06/04 17:12 lø 06/04 | Önstahallen | Malmslätts HF | Finished | Täby HBK | |||||
07041001 | sø 07/04 08:23 sø 07/04 | ABB Syd 3 | Malmslätts HF | Finished | Borlänge HK 1 | |||||
07043319 | sø 07/04 15:17 sø 07/04 | Önstahallen | Åkersberga HK | Finished | Malmslätts HF |
Group I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby HBK | 3 | |||||||||
Eskilstuna Guif Svart | 3 | |||||||||
IFK Hammarö vit | 3 | |||||||||
Malmslätts HF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp 2 K
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åkersberga HK | 2 | |||||||||
Malmslätts HF | 2 | |||||||||
Borlänge HK 1 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |