Borlänge HK P11 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041000 | fr 05/04 17:00 fr 05/04 | ABB Syd 3 | Borlänge HK 1 | Ferdig | Skuru IK | |||||
06041003 | lø 06/04 09:09 lø 06/04 | ABB Syd 3 | IFK Bankeryd 1 | Ferdig | Borlänge HK 1 | |||||
06043319 | lø 06/04 15:17 lø 06/04 | Önstahallen | IFK Tumba HK | Ferdig | Borlänge HK 1 | |||||
07041001 | sø 07/04 08:23 sø 07/04 | ABB Syd 3 | Malmslätts HF | Ferdig | Borlänge HK 1 | |||||
07043311 | sø 07/04 12:13 sø 07/04 | Önstahallen | Borlänge HK 1 | Ferdig | Åkersberga HK |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Bankeryd 1 | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Skuru IK | 3 | |||||||||
Borlänge HK 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 K
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åkersberga HK | 2 | |||||||||
Malmslätts HF | 2 | |||||||||
Borlänge HK 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |