Hammarby IF HF P10 vit
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042502 | lø 06/04 08:46 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Hammarby IF HF vit | Ferdig | Barkens HF | |||||
06041813 | lø 06/04 12:59 lø 06/04 | Klöverhallen 1 | Hammarby IF HF vit | Ferdig | Gustavsbergs IF HK | |||||
06042520 | lø 06/04 15:40 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Hammarby IF HF vit | Ferdig | VästeråsIrsta HF | |||||
07042513 | sø 07/04 12:59 sø 07/04 | Klöverhallen 3 | Årsta AIK HF 1 | Ferdig | Hammarby IF HF vit | |||||
07042521 | sø 07/04 16:03 sø 07/04 | Klöverhallen 3 | Hammarby IF HF vit | Ferdig | Skånela IF Vit |
Group 7
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VästeråsIrsta HF | 3 | |||||||||
Hammarby IF HF vit | 3 | |||||||||
Gustavsbergs IF HK | 3 | |||||||||
Barkens HF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsta AIK HF 1 | 2 | |||||||||
Skånela IF Vit | 2 | |||||||||
Hammarby IF HF vit | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |