IFK Bankeryd P11 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041003 | fr 05/04 18:09 fr 05/04 | ABB Syd 3 | IFK Bankeryd 1 | Ferdig | IFK Tumba HK | |||||
06041003 | lø 06/04 09:09 lø 06/04 | ABB Syd 3 | IFK Bankeryd 1 | Ferdig | Borlänge HK 1 | |||||
06043312 | lø 06/04 12:36 lø 06/04 | Önstahallen | IFK Bankeryd 1 | Ferdig | Skuru IK | |||||
07043302 | sø 07/04 08:46 sø 07/04 | Önstahallen | IFK Bankeryd 1 | Ferdig | Täby HBK | |||||
07043314 | sø 07/04 13:22 sø 07/04 | Önstahallen | IFK Bankeryd 1 | Ferdig | IFK Skövde HK 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Bankeryd 1 | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Skuru IK | 3 | |||||||||
Borlänge HK 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby HBK | 2 | |||||||||
IFK Skövde HK 1 | 2 | |||||||||
IFK Bankeryd 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |