IFK Hammarö P11 vit
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041007 | fr 05/04 19:41 fr 05/04 | ABB Syd 3 | Täby HBK | Ferdig | IFK Hammarö vit | |||||
06043310 | lø 06/04 11:50 lø 06/04 | Önstahallen | IFK Hammarö vit | Ferdig | Malmslätts HF | |||||
06043316 | lø 06/04 14:08 lø 06/04 | Önstahallen | Eskilstuna Guif Svart | Ferdig | IFK Hammarö vit | |||||
07043308 | sø 07/04 11:04 sø 07/04 | Önstahallen | Skuru IK | Ferdig | IFK Hammarö vit | |||||
07041021 | sø 07/04 16:53 sø 07/04 | ABB Syd 3 | IFK Hammarö vit | Ferdig | Ramunder HK |
Group 9
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby HBK | 3 | |||||||||
Eskilstuna Guif Svart | 3 | |||||||||
IFK Hammarö vit | 3 | |||||||||
Malmslätts HF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuru IK | 2 | |||||||||
IFK Hammarö vit | 2 | |||||||||
Ramunder HK | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |