IFK Tumba HK F11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040906 | fr 05/04 19:18 fr 05/04 | ABB Syd 2 | IFK Tumba HK | Ferdig | Uppsala HK | |||||
06040905 | lø 06/04 09:55 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Skövde HF Röd | Ferdig | IFK Tumba HK | |||||
06040923 | lø 06/04 16:49 lø 06/04 | ABB Syd 2 | Vetlanda HF | Ferdig | IFK Tumba HK | |||||
07040907 | sø 07/04 10:41 sø 07/04 | ABB Syd 2 | IFK Tumba HK | Ferdig | Täby HBK | |||||
07040915 | sø 07/04 13:45 sø 07/04 | ABB Syd 2 | IFK Tumba HK | Ferdig | Enköpings HF |
Group 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda HF | 3 | |||||||||
Skövde HF Röd | 3 | |||||||||
IFK Tumba HK | 3 | |||||||||
Uppsala HK | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 J
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Tumba HK | 2 | |||||||||
Täby HBK | 2 | |||||||||
Enköpings HF | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |