Täby HBK F10 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042500 | lø 06/04 08:00 lø 06/04 | Klöverhallen 3 | Täby HBK 1 | Ferdig | IK Cyrus | |||||
06042408 | lø 06/04 11:04 lø 06/04 | Klöverhallen 2 | Täby HBK 1 | Ferdig | VästeråsIrsta HF 2 | |||||
06042420 | lø 06/04 15:40 lø 06/04 | Klöverhallen 2 | Täby HBK 1 | Ferdig | Årsta AIK HF | |||||
07041806 | sø 07/04 10:18 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | Sannadals SK Vit | Ferdig | Täby HBK 1 | |||||
07041822 | sø 07/04 16:26 sø 07/04 | Klöverhallen 1 | HK Cliff 1 | Ferdig | Täby HBK 1 |
Group 8
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VästeråsIrsta HF 2 | 3 | |||||||||
Årsta AIK HF | 3 | |||||||||
Täby HBK 1 | 3 | |||||||||
IK Cyrus | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Cliff 1 | 2 | |||||||||
Täby HBK 1 | 2 | |||||||||
Sannadals SK Vit | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |