Täby HBK P13 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05043007 | fr 05/04 20:16 fr 05/04 | Råbyhallen | Täby HBK 2 | 13 - 17 | Stenungsunds HK | ||||||
06043011 | lø 06/04 13:08 lø 06/04 | Råbyhallen | Täby HBK 2 | 17 - 11 | HF Åbo IFK | ||||||
06043023 | lø 06/04 18:44 lø 06/04 | Råbyhallen | Täby HBK 2 | 23 - 11 | Eksjö BK | ||||||
07041702 | sø 07/04 08:56 sø 07/04 | Kristiansborgshallen | 1/8 Final | LIF Lindesberg | 14 - 15 | Täby HBK 2 | |||||
07041709 | sø 07/04 12:12 sø 07/04 | Kristiansborgshallen | 1/4 Final | Täby HBK 2 | 14 - 13 | Täby HBK 1 | |||||
07041714 | sø 07/04 14:32 sø 07/04 | Kristiansborgshallen | Semifinale | Kungsängens SK | 20 - 13 | Täby HBK 2 |
Pulje F
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenungsunds HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 - 32 | (34) | 6 | |||
2. | Täby HBK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 - 39 | (14) | 4 | ||
3. | HF Åbo IFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 - 42 | (-2) | 2 | ||
4. | Eksjö BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 - 73 | (-46) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |