Gustavsbergs IF HK P9 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041600 | fr 05/04 17:00 fr 05/04 | ABB Syd 9 | VästeråsIrsta HF 1 | Ferdig | Gustavsbergs IF HK 2 | |||||
06041508 | lø 06/04 11:42 lø 06/04 | ABB Syd 8 | Gustavsbergs IF HK 2 | Ferdig | VästeråsIrsta HF 2 | |||||
06041621 | lø 06/04 16:54 lø 06/04 | ABB Syd 9 | HK Cliff 1 | Ferdig | Gustavsbergs IF HK 2 | |||||
07041512 | sø 07/04 13:18 sø 07/04 | ABB Syd 8 | Sannadals SK Vit | Ferdig | Gustavsbergs IF HK 2 | |||||
07041518 | sø 07/04 15:42 sø 07/04 | ABB Syd 8 | Gustavsbergs IF HK 2 | Ferdig | Eskilstuna Guif |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna Guif | 6 | |||||||||
Tyresö Handboll 1 | 5 | |||||||||
Gustavsbergs IF HK 2 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 1 | 5 | |||||||||
HK Cliff 1 | 5 | |||||||||
Sannadals SK Vit | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 2 | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |