Vassunda IF F11 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040803 | fr 05/04 18:09 fr 05/04 | ABB Syd 1 | Grankulla IFK Grön | Ferdig | Vassunda IF 2 | |||||
06040915 | lø 06/04 13:45 lø 06/04 | ABB Syd 2 | IK Baltichov Vit | Ferdig | Vassunda IF 2 | |||||
06041025 | lø 06/04 17:35 lø 06/04 | ABB Syd 3 | Vassunda IF 2 | Ferdig | Täby HBK | |||||
07040902 | sø 07/04 08:46 sø 07/04 | ABB Syd 2 | Vassunda IF 2 | Ferdig | Uppsala HK | |||||
07040917 | sø 07/04 14:31 sø 07/04 | ABB Syd 2 | Kyrkslätt IF Gul | Ferdig | Vassunda IF 2 |
Group 7
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grankulla IFK Grön | 3 | |||||||||
IK Baltichov Vit | 3 | |||||||||
Täby HBK | 3 | |||||||||
Vassunda IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Grupp 2 N
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrkslätt IF Gul | 2 | |||||||||
Uppsala HK | 2 | |||||||||
Vassunda IF 2 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |