HK Eskil P9
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041604 | lø 06/04 10:06 lø 06/04 | ABB Syd 9 | HK Cliff 2 | Ferdig | HK Eskil | |||||
06041611 | lø 06/04 12:54 lø 06/04 | ABB Syd 9 | HK Eskil | Ferdig | VästeråsIrsta HF 3 | |||||
06041616 | lø 06/04 14:54 lø 06/04 | ABB Syd 9 | HK Eskil | Ferdig | Gustavsbergs IF HK 1 | |||||
07041606 | sø 07/04 10:54 sø 07/04 | ABB Syd 9 | Sannadals SK Röd | Ferdig | HK Eskil | |||||
07041615 | sø 07/04 14:30 sø 07/04 | ABB Syd 9 | Tyresö Handboll 2 | Ferdig | HK Eskil |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö Handboll 2 | 5 | |||||||||
Gustavsbergs IF HK 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 3 | 5 | |||||||||
HK Cliff 2 | 5 | |||||||||
Sannadals SK Röd | 5 | |||||||||
HK Eskil | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |