Skövde HF F10 Öst
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05042400 | fr 05/04 17:00 fr 05/04 | Klöverhallen 2 | Skövde HF Öst | Färdig | IFK Hammarö 1 | |||||
06041810 | lö 06/04 11:50 lö 06/04 | Klöverhallen 1 | Sannadals SK Röd | Färdig | Skövde HF Öst | |||||
06041817 | lö 06/04 14:31 lö 06/04 | Klöverhallen 1 | Gökstens BK Gul | Färdig | Skövde HF Öst | |||||
07042402 | sö 07/04 08:46 sö 07/04 | Klöverhallen 2 | Skövde HF Öst | Färdig | Täby HBK 2 | |||||
07042410 | sö 07/04 11:50 sö 07/04 | Klöverhallen 2 | Skövde HF Öst | Färdig | Hammarby IF HF |
Grupp 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde HF Öst | 3 | |||||||||
Sannadals SK Röd | 3 | |||||||||
IFK Hammarö 1 | 3 | |||||||||
Gökstens BK Gul | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Grupp 2 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF HF | 2 | |||||||||
Skövde HF Öst | 2 | |||||||||
Täby HBK 2 | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |