Ludvika HF F9 Grön
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041602 | fr 05/04 17:48 fr 05/04 | ABB Syd 9 | VästeråsIrsta HF 3 | Färdig | Ludvika HF Grön | |||||
06041506 | lö 06/04 10:54 lö 06/04 | ABB Syd 8 | Ludvika HF Grön | Färdig | HK Eskil F-10 1 | |||||
06041509 | lö 06/04 12:06 lö 06/04 | ABB Syd 8 | Skuru IK 1 | Färdig | Ludvika HF Grön | |||||
06041518 | lö 06/04 15:42 lö 06/04 | ABB Syd 8 | Täby HBK F2010 | Färdig | Ludvika HF Grön | |||||
07041510 | sö 07/04 12:30 sö 07/04 | ABB Syd 8 | Ludvika HF Grön | Färdig | Enköpings HF | |||||
07041519 | sö 07/04 16:06 sö 07/04 | ABB Syd 8 | Ludvika HF Grön | Färdig | VästeråsIrsta HF 4 |
Grupp 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvika HF Grön | 6 | |||||||||
Täby HBK F2010 | 5 | |||||||||
Enköpings HF | 5 | |||||||||
Skuru IK 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 3 | 5 | |||||||||
HK Eskil F-10 1 | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 4 | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |