Täby HBK P12
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041402 | fr 05/04 17:56 fr 05/04 | ABB Syd 7 | IFK Bankeryd | 13 - 15 | Täby HBK | ||||||
06041306 | lö 06/04 10:48 lö 06/04 | ABB Syd 6 | Täby HBK | 16 - 5 | Turku HC Blå | ||||||
06041412 | lö 06/04 13:36 lö 06/04 | ABB Syd 7 | Uppsala HK | 14 - 6 | Täby HBK | ||||||
07041103 | sö 07/04 09:24 sö 07/04 | ABB Syd 4 | 1/16 Final | Spånga HK 1 | 7 - 14 | Täby HBK | |||||
07041206 | sö 07/04 10:48 sö 07/04 | ABB Syd 5 | 1/8 Final | IFK Skövde HK Blå | 10 - 9 | Täby HBK |
Grupp G
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uppsala HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 - 19 | (34) | 6 | ||
2. | Täby HBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 - 32 | (5) | 4 | ||
IFK Bankeryd | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 - 39 | (-11) | 2 | |||
4. | Turku HC Blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 47 | (-28) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |