Eskilstuna Guif P10 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042401 | lö 06/04 08:23 lö 06/04 | Klöverhallen 2 | Eskilstuna Guif 2 | Färdig | Årsta AIK HF 3 | |||||
06041812 | lö 06/04 12:36 lö 06/04 | Klöverhallen 1 | Eskilstuna Guif 2 | Färdig | HK Cliff | |||||
06041820 | lö 06/04 15:40 lö 06/04 | Klöverhallen 1 | Eskilstuna Guif 2 | Färdig | Avesta Brovallen HF Röd | |||||
07042413 | sö 07/04 12:59 sö 07/04 | Klöverhallen 2 | IFK Skövde HK 2 | Färdig | Eskilstuna Guif 2 | |||||
07042421 | sö 07/04 16:03 sö 07/04 | Klöverhallen 2 | Eskilstuna Guif 2 | Färdig | Skånela IF Röd |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avesta Brovallen HF Röd | 3 | |||||||||
Eskilstuna Guif 2 | 3 | |||||||||
HK Cliff | 3 | |||||||||
Årsta AIK HF 3 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Grupp 2 E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna Guif 2 | 2 | |||||||||
IFK Skövde HK 2 | 2 | |||||||||
Skånela IF Röd | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |