Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03041700 | Sun 03/04 08:00 Sun 03/04 | Kristiansborgshallen | 1/8 Final | Täby HBK 1 | 8 - 11 | Västeråsirsta HF Röd | |||||
03044300 | Sun 03/04 08:00 Sun 03/04 | Västerås Arena A | 1/8 Final | Enköpings HF Röd | 13 - 14 | Västeråsirsta HF Vit | |||||
03044500 | Sun 03/04 08:00 Sun 03/04 | Västerås Arena C | 1/8 Final | Enköpings HF | 11 - 6 | IFK Skövde HK Vit | |||||
03044200 | Sun 03/04 08:00 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena B | 1/8 Final | IFK Nyköping | 11 - 9 | Torslanda HK | |||||
03041702 | Sun 03/04 08:56 Sun 03/04 | Kristiansborgshallen | 1/4 Final | IFK Skövde HK Blå | 8 - 9 | Västeråsirsta HF Röd | |||||
03044302 | Sun 03/04 08:56 Sun 03/04 | Västerås Arena A | 1/4 Final | Eksjö BK | 13 - 14 | Västeråsirsta HF Vit | |||||
03044501 | Sun 03/04 08:56 Sun 03/04 | Västerås Arena C | 1/4 Final | Lödde Vikings HK Svart | 5 - 13 | Enköpings HF | |||||
03044202 | Sun 03/04 08:56 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena B | 1/4 Final | Täby HBK 2 | 14 - 15 | IFK Nyköping | |||||
03044305 | Sun 03/04 10:20 Sun 03/04 | Västerås Arena A | Semi final | Västeråsirsta HF Vit | 4 - 16 | Enköpings HF | |||||
03044504 | Sun 03/04 10:20 Sun 03/04 | Västerås Arena C | Semi final | Västeråsirsta HF Röd | 16 - 11 | IFK Nyköping | |||||
03044307 | Sun 03/04 11:30 Sun 03/04 | Västerås Arena A | Final | Enköpings HF | 17 - 8 | Västeråsirsta HF Röd |
![]() |