Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03043000 | Sun 03/04 08:00 Sun 03/04 | Råbyhallen | 1/8 Final | Haninge HK | 16 - 15 | Skövde HF Röd | |||||
03044100 | Sun 03/04 08:00 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena A | 1/8 Final | Vetlanda HF | 9 - 10 | Västerviks HF Svart | |||||
03043001 | Sun 03/04 08:28 Sun 03/04 | Råbyhallen | 1/8 Final | RP IF Linköping Röd | 15 - 6 | Eksjö BK | |||||
03044101 | Sun 03/04 08:28 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena A | 1/8 Final | IFK Bankeryd | 13 - 12 | BK-46 | |||||
03043002 | Sun 03/04 08:56 Sun 03/04 | Råbyhallen | 1/8 Final | Skövde HF Vit | 13 - 14 | Årsta AIK HF 2 | |||||
03044102 | Sun 03/04 08:56 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena A | 1/8 Final | Tyresö Handboll | 12 - 8 | KFUM Ulricehamn 2 | |||||
03043003 | Sun 03/04 09:24 Sun 03/04 | Råbyhallen | 1/4 Final | Årsta AIK HF 1 | 19 - 8 | Haninge HK | |||||
03044103 | Sun 03/04 09:24 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena A | 1/4 Final | Västerviks HF Rosa | 16 - 13 | Västerviks HF Svart | |||||
03043004 | Sun 03/04 09:52 Sun 03/04 | Råbyhallen | 1/4 Final | RP IF Linköping Röd | 8 - 18 | Årsta AIK HF 2 | |||||
03044104 | Sun 03/04 09:52 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena A | 1/4 Final | IFK Bankeryd | 18 - 9 | Tyresö Handboll | |||||
03043006 | Sun 03/04 10:48 Sun 03/04 | Råbyhallen | Semi final | Årsta AIK HF 1 | 13 - 12 | Årsta AIK HF 2 | |||||
03044106 | Sun 03/04 10:48 Sun 03/04 | Mälarenergi Arena A | Semi final | Västerviks HF Rosa | 16 - 18 | IFK Bankeryd | |||||
03044309 | Sun 03/04 12:50 Sun 03/04 | Västerås Arena A | Final | IFK Bankeryd | 9 - 12 | Årsta AIK HF 1 |
![]() |