Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03042100 | sön 03/04 08:00 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/16 Final | Borlänge HK | 9 - 11 | Skövde HF 2 | |||||
03043900 | sön 03/04 08:00 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/16 Final | Eksjö BK | 6 - 11 | Tyresö Handboll | |||||
03042101 | sön 03/04 08:28 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/16 Final | Täby HBK 1 | 9 - 11 | Ekenäs IF | |||||
03043901 | sön 03/04 08:28 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/16 Final | Åbo IFK | 4 - 15 | Gökstens BK Gul | |||||
03042102 | sön 03/04 08:56 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/16 Final | IFK Tumba Handboll 2 | 13 - 12 | Pargas IF | |||||
03043902 | sön 03/04 08:56 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/16 Final | Huddinge HK | 9 - 13 | IK Cyrus | |||||
03042105 | sön 03/04 10:20 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/8 Final | Hammarby IF HF 1 | 17 - 11 | Skövde HF 2 | |||||
03043905 | sön 03/04 10:20 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/8 Final | Lödde Vikings HK 1 | 13 - 9 | Tyresö Handboll | |||||
03042106 | sön 03/04 10:48 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/8 Final | Skövde HF 1 | 6 - 13 | IFK Tumba Handboll 1 | |||||
03043906 | sön 03/04 10:48 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/8 Final | Hammarby IF HF 2 | 11 - 18 | Kärra HF Röd | |||||
03042107 | sön 03/04 11:16 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/8 Final | Lödde Vikings HK 2 | 10 - 8 | Ekenäs IF | |||||
03043907 | sön 03/04 11:16 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/8 Final | Skåre HK | 10 - 14 | Gökstens BK Gul | |||||
03042108 | sön 03/04 11:44 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/8 Final | Habo HK 2 | 10 - 14 | IFK Tumba Handboll 2 | |||||
03043908 | sön 03/04 11:44 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/8 Final | Habo HK 1 | 11 - 7 | IK Cyrus | |||||
03042111 | sön 03/04 13:08 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/4 Final | Hammarby IF HF 1 | 14 - 10 | IFK Tumba Handboll 1 | |||||
03043911 | sön 03/04 13:08 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/4 Final | Lödde Vikings HK 1 | 10 - 13 | Kärra HF Röd | |||||
03042112 | sön 03/04 13:36 sön 03/04 | Wenströmska gymn | 1/4 Final | Lödde Vikings HK 2 | 16 - 12 | IFK Tumba Handboll 2 | |||||
03043912 | sön 03/04 13:36 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | 1/4 Final | Gökstens BK Gul | 9 - 12 | Habo HK 1 | |||||
03042114 | sön 03/04 14:32 sön 03/04 | Wenströmska gymn | Semifinal | Hammarby IF HF 1 | 9 - 13 | Lödde Vikings HK 2 | |||||
03043914 | sön 03/04 14:32 sön 03/04 | Pettersbergsskolan | Semifinal | Kärra HF Röd | 12 - 13 | Habo HK 1 | |||||
03044314 | sön 03/04 16:10 sön 03/04 | Västerås Arena A | Final | Habo HK 1 | 14 - 16 | Lödde Vikings HK 2 |
![]() |