Huddinge HK P 07 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042505 | fr 06/04 18:55 fr 06/04 | Klöverhallen 3 | Huddinge HK 2 | 8 - 7 | HK Cliff | ||||||
07042510 | lö 07/04 11:50 lö 07/04 | Klöverhallen 3 | IFK Skövde HK 1 | 7 - 3 | Huddinge HK 2 | ||||||
07041821 | lö 07/04 16:03 lö 07/04 | Klöverhallen 1 | Pargas IF | 16 - 8 | Huddinge HK 2 | ||||||
08041815 | sö 08/04 14:08 sö 08/04 | Klöverhallen 1 | 1/4 Final | Huddinge HK 2 | 5 - 2 | IF Hallby HK | |||||
08041818 | sö 08/04 15:26 sö 08/04 | Klöverhallen 1 | Semifinal | Huddinge HK 2 | 8 - 7 | Borlänge HK röd | |||||
08042421 | sö 08/04 16:25 sö 08/04 | Klöverhallen 2 | Final | Huddinge HK 2 | 7 - 10 | Eskilstuna Guif 1 |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pargas IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 19 | (15) | 6 | ||
2. | IFK Skövde HK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 - 18 | (8) | 4 | ||
Huddinge HK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 30 | (-11) | 2 | |||
4. | HK Cliff | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 33 | (-12) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |