IFK Skövde HK P10 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041802 | fr 05/04 17:46 fr 05/04 | Klöverhallen 1 | IFK Skövde HK 3 | Färdig | BK-46 | |||||
06042406 | lö 06/04 10:18 lö 06/04 | Klöverhallen 2 | IFK Skövde HK 3 | Färdig | Årsta AIK HF 1 | |||||
06042418 | lö 06/04 14:54 lö 06/04 | Klöverhallen 2 | IFK Skövde HK 3 | Färdig | LIF Lindesberg | |||||
07042507 | sö 07/04 10:41 sö 07/04 | Klöverhallen 3 | GT Söder HK | Färdig | IFK Skövde HK 3 | |||||
07042515 | sö 07/04 13:45 sö 07/04 | Klöverhallen 3 | IFK Skövde HK 3 | Färdig | Gustavsbergs IF HK |
Grupp 3
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-46 | 3 | |||||||||
Årsta AIK HF 1 | 3 | |||||||||
IFK Skövde HK 3 | 3 | |||||||||
LIF Lindesberg | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Grupp 2 I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Skövde HK 3 | 2 | |||||||||
GT Söder HK | 2 | |||||||||
Gustavsbergs IF HK | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |